| Округ | Область | Явка |
| № 23 | Волинська | 19,6% |
| № 27 | Дніпропетровська | 13,97% |
| № 85 | Івано-Франківська | 5,7% (станом на 11:00) |
| № 114 | Луганська | дані уточнюються |
| № 151 | Полтавська | 16% |
| № 183 | Херсонська | 7,3% |
| № 206 | Чернігівська | 14,8% |




| Округ | Область | Явка |
| № 23 | Волинська | 19,6% |
| № 27 | Дніпропетровська | 13,97% |
| № 85 | Івано-Франківська | 5,7% (станом на 11:00) |
| № 114 | Луганська | дані уточнюються |
| № 151 | Полтавська | 16% |
| № 183 | Херсонська | 7,3% |
| № 206 | Чернігівська | 14,8% |



