У серпні народні депутати перебували у відпустці, Верховна Рада не збиралася на пленарні засідання та засідання парламентських комітетів, окрім того, графік парламенту не передбачав і роботи з виборцями. Тим не менш, низка депутатів-мажоритарників у цей період продовжила здійснювати візити в округ та роботу з громадянами. Як наслідок, у вересневому рейтингу активності 105 депутатів-мажоритарників ОПОРА врахувала серпневі показники народних обранців щодо законодавчої діяльності та роботи у округах.

За результатами моніторингу, у вересні депутати не були активними у вирішенні проблем громадян свого округу/області шляхом законотворчої діяльності, лише четверо парламентарів (Іван Вінник, Олександр Співаковський, Максим Єфімов, Оксана Юринець) подали по одному законопроекту, що прямо стосується актуальних для їхніх виборців питань. Більшість депутатів, діяльність яких моніториться у рамках проекту, у вересні не подавала запитів та законопроектів, які б були дотичними до проблем, які турбують громадян на місцях.

Найбільш дисциплінованими депутатами у розрізі присутності під час голосувань за питання порядку денного у парламенті (показники генеруються на основі даних платформи «Вони голосують для тебе») у вересні став 21 народний обранець. Ці депутати не пропустили жодного засідання парламенту та у 100% випадків голосували за усі законопроекти, які були винесені до розгляду. Зі 105 депутатів-мажоритарників лише представник Луганської області Євген Бакулін пропустив усі 13 пленарних засідань парламенту (з причини відпустки).

У звіті за вересень були враховані бали за наявність відповіді депутата на звернення громадянина, яке ініціювала ОПОРА. Нагадаємо, що за законодавством, депутат зобов’язаний дати відповідь на таке звернення у 30-денний строк. ОПОРА враховувала вчасність надходження відповіді і її зміст (сутнісна або формальна відповідь). Як результат, зі 105 депутатів, діяльність яких моніториться, лише дещо більше половини – а саме 56 парламентарів  дали відповідь на звернення громадянина, з них по суті і вчасно відповіли – 32 депутати, по суті, але не вчасно – 11, вчасно, але не по суті – 9, невчасно і не по суті – 4.

За кожен з 19 критеріїв активностей депутатів ОПОРА виставила оцінки, які були просумовані та склали два базових бали депутатів за дві категорії – законодавчу роботу та роботу у виборчому окрузі. Зазначені бали були переведені у дві оцінки депутатів за 100-бальною шкалою, орієнтуючись на найкращі місячні результати у кожній з категорій (яким було присуджене значення у 100 балів). Підсумкова оцінка депутата була складена на 70%  з оцінки депутата за законодавчу активність та на 30% з оцінки за роботу у окрузі.

На основі отриманих результатів, ОПОРА сформувала три типи рейтингів 105 депутатів за серпень-вересень 2016 року: за показником законодавчої активності, за показником роботи у/для округу та за сукупністю усіх показників.

За сукупністю усіх показників у серпні-вересні лідирує представник Волинської області Ігор Гузь, він же є лідером за показниками роботи у парламенті. Найактивнішим депутатом за показниками роботи у окрузі є Максим Бурбак (Чернівецька обл.).

Рейтинг депутатів-мажоритарників за показниками законодавчої роботи та активності у виборчих округах у серпні-вересні 2016 року 

Область Ім'я депутата Фракція Оцінка за законодавчу роботу(/100) Місце у рейтингу за законодавчу роботу Оцінка за роботу у окрузі (/100) Місце у рейтингу за роботу у окрузі Підсумкова оцінка Загальне місце у рейтингу
Волинська Ігор Гузь Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 100 1 79,0698 6 93,7209 1
Чернігівська Олександр Кодола Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 97,9687 3 83,7209 3 93,6944 2
Чернівецька Максим Бурбак Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 90,5417 12 100 1 93,3792 3
Житомирська Павло Дзюблик Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 96,551 5 81,3953 5 92,0043 4
Чернівецька Іван Рибак Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 96,9953 4 60,4651 19 86,0363 5
Хмельницька Роман Мацола Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 93,9484 6 67,4419 11 85,9964 6
Запорізька Ігор Артюшенко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 84,6382 20 83,7209 3 84,363 7
Сумська Владислав Бухарєв Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 91,8747 10 60,4651 19 82,4518 8
Тернопільська Михайло Головко Позафракційні 99,4922 2 39,5349 44 81,505 9
Миколаївська Олександр Лівік Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 79,0309 41 86,0465 2 81,1356 10
Чернівецька Григорій Тіміш Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 92,975 9 46,5116 31 79,036 11
Хмельницька Сергій Лабазюк Група "Воля народу" 78,7347 42 79,0698 6 78,8352 12
Сумська Олег Медуниця Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 86,5214 19 58,1395 22 78,0068 13
Полтавська Костянтин Іщейкін Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 82,9242 26 65,1163 12 77,5819 14
Черкаська Сергій Рудик Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 89,4837 14 46,5116 31 76,5921 15
Житомирська Володимир Литвин Група "Воля народу" 76,4388 47 76,7442 8 76,5305 16
Вінницька Юрій Македон Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 75,9628 50 76,7442 8 76,1972 17
Івано-Франківська Михайло Довбенко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 82,5222 27 60,4651 19 75,9051 18
Рівненська Юрій Вознюк Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 79,8561 36 65,1163 12 75,4342 19
Львівська Ярослав Дубневич Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 87,8121 17 46,5116 31 75,422 20
Вінницька Микола Кучер Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 79,5599 37 65,1163 12 75,2268 21
Чернігівська Олег Дмитренко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 79,3483 40 65,1163 12 75,0787 22
Херсонська Олександр Співаковський Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 88,8278 15 39,5349 44 74,0399 23
Хмельницька Володимир Мельниченко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 72,2387 63 76,7442 8 73,5903 24
Миколаївська Андрій Вадатурський Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 76,7033 46 65,1163 12 73,2272 25
Рівненська Сергій Євтушок Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 93,8214 7 23,2558 69 72,6517 26
Чернівецька Микола Федорук Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 91,3457 11 27,907 62 72,3141 27
Житомирська Борислав Розенблат Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 83,2416 24 46,5116 31 72,2226 28
Сумська Ігор Молоток Група "Воля народу" 80,1947 33 53,4884 25 72,1828 29
Луганська Віталій Курило Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 84,4901 22 41,8605 40 71,7012 30
Івано-Франківська Анатолій Дирів Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 80,4063 30 51,1628 27 71,6332 31
Рівненська Олег Осуховський Позафракційні 93,1866 8 20,9302 74 71,5097 32
Рівненська Василь Яніцький Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 89,653 13 25,5814 67 70,4315 33
Львівська Олег Мусій Позафракційні 80,1947 33 46,5116 31 70,0898 34
Херсонська Сергій Хлань Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 72,3656 62 62,7907 17 69,4932 35
Миколаївська Олександр Жолобецький Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 77,9518 43 48,8372 28 69,2174 36
Вінницька Олександр Домбровський Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 88,2353 16 23,2558 69 68,7415 37
Дніпропетровська Артур Мартовицький Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 75,857 52 48,8372 28 67,751 38
Полтавська Юрій Бублик Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 79,5599 37 39,5349 44 67,5524 39
Волинська Ігор Лапін Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 76,0474 49 44,186 37 66,489 40
Житомирська Віктор Развадовський Група "Воля народу" 82,9877 25 27,907 62 66,4635 41
Хмельницька Олександр Герега Позафракційні 79,5599 37 34,8837 51 66,157 42
Запорізька Микола Фролов Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 80,4063 30 32,5581 55 66,0518 43
Чернігівська Анатолій Євлахов Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 70,8845 66 53,4884 25 65,6656 44
Тернопільська Тарас Пастух Фракція Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ" 86,7753 18 16,2791 82 65,6264 45
Донецька Максим Єфімов Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 66,7584 76 62,7907 17 65,5681 46
Київська Павло Різаненко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 84,6382 20 20,9302 74 65,5258 47
Харківська Олександр Кірш Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 80,11 35 27,907 62 64,4491 48
Київська Сергій Міщенко Позафракційні 67,4989 75 55,814 24 63,9934 49
Чернігівська Валерій Давиденко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 75,9628 50 34,8837 51 63,639 50
Дніпропетровська Іван Куліченко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 72,7253 59 41,8605 40 63,4659 51
Київська Руслан Сольвар Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 82,5011 28 16,2791 82 62,6345 52
Тернопільська Тарас Юрик Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 81,2526 29 18,6047 77 62,4582 53
Тернопільська Микола Люшняк Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 84,088 23 11,6279 90 62,35 54
Кіровоградська Костянтин Яриніч Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 69,8265 72 44,186 37 62,1344 55
Миколаївська Артем Ільюк Група "Партія "Відродження" 70,4613 67 41,8605 40 61,881 56
Тернопільська Олег Барна Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 74,9048 54 30,2326 58 61,5031 57
Івано-Франківська Юрій Соловей Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 71,5193 65 37,2093 47 61,2263 58
Кіровоградська Анатолій Кузьменко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 80,4063 30 13,9535 86 60,4704 59
Івано-Франківська Олександр Шевченко Позафракційні 70,1016 69 37,2093 47 60,2339 60
місто Київ Олександр Супруненко Позафракційні 72,5772 60 30,2326 58 59,8738 61
Львівська Ірина Подоляк Фракція Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ" 72,408 61 30,2326 58 59,7553 62
Закарпатська Роберт Горват Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 70,2497 68 34,8837 51 59,6399 63
Харківська Віталій Хомутиннік Група "Партія "Відродження" 70,0381 70 34,8837 51 59,4918 64
Київська Михайло Гаврилюк Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 76,2167 48 18,6047 77 58,9331 65
Вінницька Олексій Порошенко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 75,857 52 18,6047 77 58,6813 66
Рівненська Олександр Дехтярчук Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 77,5709 45 13,9535 86 58,4857 67
Закарпатська Віктор Балога Позафракційні 72,7888 58 23,2558 69 57,9289 68
місто Київ Борислав Береза Позафракційні 67,9221 74 32,5581 55 57,3129 69
Волинська Степан Івахів Група "Воля народу" 73,8468 56 18,6047 77 57,2742 70
Сумська Микола Лаврик Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 74,0584 55 16,2791 82 56,7246 71
Луганська Сергій Дунаєв Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 77,8671 44 4,6512 100 55,9023 72
місто Київ Євген Рибчинський Група "Воля народу" 71,5616 64 13,9535 86 54,2791 73
Кіровоградська Олесь Довгий Група "Воля народу" 61,3627 77 37,2093 47 54,1167 74
Луганська Юлій Іоффе Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 73,6352 57 6,9767 93 53,6377 75
Харківська Олександр Фельдман Позафракційні 60,5163 78 32,5581 55 52,1288 76
Дніпропетровська Андрій Шипко Група "Партія "Відродження" 57,9771 82 37,2093 47 51,7468 77
Одеська Олександр Урбанський Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 48,0322 92 58,1395 22 51,0644 78
Херсонська Іван Вінник Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 69,9534 71 6,9767 93 51,0604 79
Волинська Сергій Мартиняк Група "Воля народу" 68,9801 73 6,9767 93 50,3791 80
Львівська Оксана Юринець Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 51,989 87 46,5116 31 50,3458 81
Черкаська Олег Петренко Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 59,0351 79 27,907 62 49,6967 82
Донецька Юрій Солод Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 56,496 83 30,2326 58 48,617 83
Запорізька Сергій Валентиров Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 49,9365 90 44,186 37 48,2114 84
місто Київ Леонід Ємець Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 52,8989 85 27,907 62 45,4013 85
Черкаська Володимир Зубик Група "Партія "Відродження" 58,6119 80 11,6279 90 44,5167 86
Одеська Едуард Матвійчук Позафракційні 52,8565 86 20,9302 74 43,2786 87
Запорізька Олександр Пономарьов Група "Воля народу" 42,3191 94 41,8605 40 42,1815 88
Одеська Леонід Клімов Група "Партія "Відродження" 58,6119 80 0 104 41,0284 89
Закарпатська Іван Балога Позафракційні 53,1105 84 4,6512 100 38,5727 90
Закарпатська Василь Петьовка Група "Воля народу" 50,1481 89 9,3023 92 37,8944 91
Одеська Дмитро Голубов Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 46,7626 93 16,2791 82 37,6175 92
Закарпатська Павло Балога Позафракційні 50,3597 88 6,9767 93 37,3448 93
Черкаська Антон Яценко Група "Партія "Відродження" 40,4147 95 25,5814 67 35,9647 94
Закарпатська Михайло Ланьо Група "Партія "Відродження" 48,4554 91 2,3256 103 34,6164 95
Херсонська Федір Негой Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 39,1452 96 23,2558 69 34,3784 96
Полтавська Сергій Каплін Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 27,2958 100 48,8372 28 33,7582 97
Кіровоградська Станіслав Березкін Група "Партія "Відродження" 33,6437 98 23,2558 69 30,5273 98
Донецька Євгеній Гєллєр Група "Партія "Відродження" 38,5104 97 6,9767 93 29,0503 99
Полтавська Костянтин Жеваго Позафракційні 31,9509 99 13,9535 86 26,5517 100
Харківська Володимир Кацуба Група "Партія "Відродження" 20,9479 101 6,9767 93 16,7566 101
Донецька Денис Омельянович Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 19,4668 102 6,9767 93 15,7198 102
Дніпропетровська Андрій Денисенко Позафракційні 8,887 104 18,6047 77 11,8023 103
Луганська Євген Бакулін Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 13,7537 103 4,6512 100 11,0229 104

Довідково:

У 2016 році громадянська мережа ОПОРА здійснює моніторинговий проект у 105 виборчих округах 24 областей  України та міста Київ. Моніторингова кампанія передбачає щомісячний комплексний аналіз діяльності 105 народних депутатів, обраних за мажоритарною складовою, у їхніх округах. Зокрема, моніторинг включає аналіз таких видів діяльності депутатів:

  1. Аналіз законодавчої активності (кількість постанов, законопроектів та запитів, ініційованих депутатом, зокрема таких, які стосуються проблем його округу; відвідуваність засідань комітетів та пленарних засідань ВРУ, виступи депутата тощо);
  2. Аналіз активності депутата у його виборчому окрузі/області (кількість і регулярність роботи громадських приймалень депутата, проведення депутатом особистих прийомів громадян та їхня відповідність дням для роботи з виборцями відповідно до графіку ВРУ, кількість візитів у округ та участь у роботі місцевих органів влади, звітування депутата про свою роботу).

Більш детально про критерії моніторингу та методологію оцінки депутатів можна прочитати тут, про щомісячну активність депутатів у їхніх округах – тут. Щомісячні показники 105 депутатів за усіма критеріями моніторингу містяться у їхніх профайлах на сайті РАДА.